Database Lab feature matrix
| Features | Community Edition | Enterprise Standard | Enterprise Premium |
|---|---|---|---|
| Features | Community Edition | Enterprise Standard | Enterprise Premium |
| Price | Free | Pay-as-you-go: $2.6624 per TiB per hour Prepaid: starting at $1,950/month | Contact us |
| License | AGPLv3 | Commercial | Commercial |
| Platform โ all components, with API, CLI, and GUI | โ | โ | โ |
| Personal tokens in API, CLI | โ | โ | โ |
| Thin clones (Database Lab) | |||
| Thin cloning in seconds | โ | โ | โ |
| Multiple snapshots and simultaneous independent clones | โ | โ | โ |
| Full API access (REST, CLI, SDK) | โ | โ | โ |
| Snapshot management and recycling | โ | โ | โ |
| Clone management and recycling (of idle clones) | โ | โ | โ |
| Customization of Postgres Docker images | โ | โ | โ |
| Database refresh (from backup system, dumps): periodical or continuous | โ | โ | โ |
| AWS RDS support | โ | โ | โ |
| Anonymization / obfuscation / masking of PII data (Roadmap) | โ | โ | โ |
| Simple deployment to AWS or GCP (Roadmap) | โ | โ | โ |
| Fast recovery to arbitrary point in time (PITR) (Roadmap) | โ | โ | โ |
| SQL optimization environment (Joe Bot) | |||
| Session management and recycling | โ | โ | โ |
| Support hypothetical indexes | โ | โ | โ |
| Support hypothetical partitioning (Roadmap) | โ | โ | โ |
| Index advisor (Roadmap) | โ | โ | โ |
| Slack chatbot | โ | โ | โ |
| Web chatbot | โ | โ | โ |
| Private chats | โ | โ | โ |
| SQL optimization knowledge base | โ | โ | โ |
| SQL query visualization | โ | โ | โ |
| Integration with postgres-checkup, seamless SQL optimization workflow (Roadmap) | โ | โ | โ |
| Advanced SQL tutorials (Roadmap) | โ | โ | โ |
| Smart auto-deletion and/or auto-deletion control (Roadmap) | โ | โ | โ |
| Channel mapping: one Joe can work with multiple Database Lab instances / multiple databases | โ | โ | โ |
| Share session (Roadmap) | โ | โ | โ |
| Healthcheck (postgres-checkup) | |||
| Reports and recommendations | โ | โ | โ |
| Deep SQL performance analysis | โ | โ | โ |
| Centralized storage of all reports | โ | โ | โ |
| Performance and problems trend analysis (Roadmap) | โ | โ | โ |
| BI | |||
| Run long-running queries not affecting production health | โ | โ | โ |
| Named queries / query organizer | โ | โ | โ |
| Security and compliance | |||
| Login via: Google, LinkedIn, GitHub, GitLab | โ | โ | โ |
| Invite team members | โ | โ | โ |
| Integration with project management systems (Jira, GitHub Issues, GitLab Issues, etc) (Roadmap) | โ | โ | โ |
| Automated sign-in using corporate email domain | โ | โ | โ |
| SSO (Okta, ActiveDirectory) (Roadmap) | โ | โ | โ |
| Audit log (Roadmap) | โ | โ | โ |
| Security dashboard (Roadmap) | โ | โ | โ |
| Roles / Team management / Personal tokens | โ | โ | โ |
| Quotas management | โ | โ | โ |
| Support and deployment | |||
| Community support | โ | โ | โ |
| Standard support | โ | โ | โ |
| Premium support (24/7, 1 hour), trainings | โ | โ | โ |
See also: Development roadmap.